# Mayfield – 4 Bedroom Vacation Rental in Mayfield Heights, Ohio | LuxeSTR

The City of Mayfield Heights requires stays of 30 days or longer.

Open floor plan with comfortable touches and conveniences.

Fenced-in backyard, bring your fur babies.

There are 3 bedrooms with 3 queen-sized beds, 1 full bath upstairs, and a 3/4 bath with a standing shower downstairs. There are also 2 living spaces with Smart TVs upstairs and downstairs, as well as a full washing machine and dryer.

Detached garage with EV Charger.

3 bedrooms with 3 queen-sized beds
1 Full-sized bath upstairs
3/4 bath with standing shower downstairs
2 living areas with smart TVs
- upstairs living room with Apple TV for AirCast
- downstairs with Sony Smart TV
Fully equipped kitchen
Laundry in the house on lower split-level
Tesla EV charger available in garage
Fenced backyard with outdoor patio

Plenty of parking in drive-way, there is a Tesla charger in the garage for EV drivers. Once checked in, the garage can be opened from inside the home.

Extended Stays (30+ Nights)
For stays of 30 to 59 nights, a non-refundable $500 insurance fee is required. This fee is collected separately after booking and helps cover additional insurance requirements associated with extended stays.

Communication will be through the Airbnb App. If you need anything I will be available to help for unexpected occurrences. I plan to give you all the privacy and comfort you need. No unexpected appearances.

**Property URL**: https://www.luxestr.co/property/672823764634829932/mayfield
**Markdown URL**: https://www.luxestr.co/property/672823764634829932/mayfield.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $123 - $243 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 31, 2026
- **Available Days**: 40 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 10, 2026: $143 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 11, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 12, 2026: $193 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 13, 2026: $193 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 14, 2026: $143 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 15, 2026: $128 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 16, 2026: $118 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 17, 2026: $123 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 18, 2026: $153 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 19, 2026: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 20, 2026: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 21, 2026: $148 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 22, 2026: $153 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 23, 2026: $148 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 24, 2026: $148 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 25, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 26, 2026: $183 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 27, 2026: $183 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 28, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 29, 2026: $148 (Not Available) (30 night min)
  - Jun 30, 2026: $128 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $168 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $173 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $178 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $143 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $178 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $183 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $183 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $188 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $148 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $138 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $188 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $188 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $148 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $138 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $158 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $183 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $183 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $143 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $133 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $153 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $188 (Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $188 (Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $158 (Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $158 (Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $158 (Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $158 (Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $158 (Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $188 (Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $188 (Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $183 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $183 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $183 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $183 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $183 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $243 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $243 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $133 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $133 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $133 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $133 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $133 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $148 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $148 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $143 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $143 (Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $123 (Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $178 (Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $178 (Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $203 (Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $203 (Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $203 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Mayfield Heights, Ohio, United States of America
- **Postal Code**: 44124
- **Coordinates**: 41.52688217163086, -81.45079040527344
- **Local Area**: Explore the sophisticated charm of Mayfield Heights, where suburban tranquility meets an array of upscale amenities and historic landmarks. Discover the high-end shopping at Beachwood Place or immerse yourself in local history at Squire's Castle, both located a short drive from your stay. For fresh regional flavors, a short drive leads to Patterson Fruit Farm, while premium daily essentials are minutes away at nearby Whole Foods

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
FULL BED

## Amenities
- FIRE_PIT
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- HOT_WATER
- Cleaning products
- Coin Laundry
- Essentials
- Private entrance
- Room-darkening shades
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BBQ_UTENSILS
- BAKING_SHEET
- BATHTUB
- BED_LINENS
- BLENDER
- BOARD_GAMES
- BODY_SOAP
- CEILING_FAN
- CLOSET
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- CRIB
- DINING_TABLE
- DISHES
- EV_CHARGER
- EXTRA_PILLOWS
- FREEZER
- GARAGE
- GARDEN
- HANGERS
- HEATING
- IRON
- KETTLE
- KITCHEN
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- MICROWAVE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- WINE_GLASSES
- WIFI
- BATHTUB
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- FIRE_PIT
- BBQ_UTENSILS
- OUTDOOR_SEATING
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- KETTLE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- WINE_GLASSES
- BOARD_GAMES
- CEILING_FAN
- HEATING
- TV
- DINING_TABLE
- EV_CHARGER
- GARAGE
- GARDEN
- IRON
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- BED_LINENS
- HANGERS
- CLOSET
- CRIB
- EXTRA_PILLOWS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the LuxeSTR app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 672823764634829932
- **Property Slug**: mayfield

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.luxestr.co/property/672823764634829932/mayfield

Or contact LuxeSTR customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 10, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
